| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 09.03.2026 | |||||||
ВТР, 10.03.2026 | пр.Производственная практика/Научно-исследовательская работа/Собрание
| пр.Производственная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика/Собрание
| пр.Преддипломная практика/Преддипломная практика/Собрание
| ||||
СРД, 11.03.2026 | |||||||
ЧТВ, 12.03.2026 | |||||||
ПТН, 13.03.2026 | |||||||
СБТ, 14.03.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 16.03.2026 | |||||||
ВТР, 17.03.2026 | |||||||
СРД, 18.03.2026 | пр.Производственная практика/Научно-исследовательская работа/Собрание
| пр.Производственная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика/Собрание
| |||||
ЧТВ, 19.03.2026 | пр.Преддипломная практика/Преддипломная практика/Собрание
| пр.Производственная практика/Научно-исследовательская работа/Собрание
| пр.Преддипломная практика/Преддипломная практика/Собрание
| ||||
ПТН, 20.03.2026 | |||||||
СБТ, 21.03.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 23.03.2026 | |||||||
ВТР, 24.03.2026 | пр.Преддипломная практика/Преддипломная практика/Собрание
| пр.Производственная практика/Научно-исследовательская работа/Собрание
| пр.Производственная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика/Собрание
| ||||
СРД, 25.03.2026 | |||||||
ЧТВ, 26.03.2026 | пр.Производственная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика/Собрание
| ||||||
ПТН, 27.03.2026 | |||||||
СБТ, 28.03.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 11.05.2026 | |||||||
ВТР, 12.05.2026 | |||||||
СРД, 13.05.2026 | |||||||
ЧТВ, 14.05.2026 | л.Маркетинговый анализ и цифровые технологии
| пр.Маркетинговый анализ и цифровые технологии
| |||||
ПТН, 15.05.2026 | |||||||
СБТ, 16.05.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 18.05.2026 | |||||||
ВТР, 19.05.2026 | пр.Маркетинговый анализ и цифровые технологии
| ||||||
СРД, 20.05.2026 | |||||||
ЧТВ, 21.05.2026 | |||||||
ПТН, 22.05.2026 | |||||||
СБТ, 23.05.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 01.06.2026 | |||||||
ВТР, 02.06.2026 | л.Маркетинговый анализ и цифровые технологии
| пр.Маркетинговый анализ и цифровые технологии
| |||||
СРД, 03.06.2026 | |||||||
ЧТВ, 04.06.2026 | пр.Маркетинговый анализ и цифровые технологии
| пр.Экономический анализ хозяйственной деятельности (продвинутый курс)
| |||||
ПТН, 05.06.2026 | |||||||
СБТ, 06.06.2026 | л.Маркетинговый анализ и цифровые технологии
| пр.Маркетинговый анализ и цифровые технологии
| пр.Экономический анализ хозяйственной деятельности (продвинутый курс)
|
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 08.06.2026 | |||||||
ВТР, 09.06.2026 | л.Маркетинговый анализ и цифровые технологии
| пр.Учебная практика/Ознакомительная практика/Собрание
| |||||
СРД, 10.06.2026 | |||||||
ЧТВ, 11.06.2026 | |||||||
ПТН, 12.06.2026 | |||||||
СБТ, 13.06.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 15.06.2026 | |||||||
ВТР, 16.06.2026 | |||||||
СРД, 17.06.2026 | |||||||
ЧТВ, 18.06.2026 | пр.Производственная практика/Научно-исследовательская работа/Собрание
| зчО.Маркетинговый анализ и цифровые технологии
| |||||
ПТН, 19.06.2026 | |||||||
СБТ, 20.06.2026 |